Anticipo | Durata | Km Inc. | Canone / mese IVA esclusa | |
---|---|---|---|---|
€ 5000 | 36 Mesi | 30000 | € 425€ 375 | |
Il prezzo finale della tua offerta sarà: €375/ mese i. e.* | ||||
€ 5000 | 48 Mesi | 40000 | € 440€ 389 | |
Il prezzo finale della tua offerta sarà: €389/ mese i. e.* | ||||
€ 0 | 36 Mesi | 30000 | € 580€ 535 | |
Il prezzo finale della tua offerta sarà: €535/ mese i. e.* | ||||
€ 0 | 48 Mesi | 40000 | € 549€ 510 | |
Il prezzo finale della tua offerta sarà: €510/ mese i. e.* | ||||
Necessiti di Km o durate diverse? Clicca qui |
Porte | 5 |
Cambio | Manual |
Trazione | FWD |
Alimentazione | Benzina |
Bagagliaio | 380/1375 L |
Posti | 5 |
Marce | 6 rapporti |
Tipologia/Segmento | Suv / Crossover |
Interni |
Cilindrata | 1395 cm3 |
Potenza Max/Regime | 110/150 KW/Cv |
Velocita Max | 210 KM/H |
Accelerazione | (0-100 Km/h) --> 7,2s |
Coppia Max/Regime | 250 NM |
Consumo Urbano | 2,1 L/100KM |
Consumo Extra Urbano | 1,8 L/100KM |
Consumo Misto | 1,9 L/100KM |
Emissioni CO2 | 33 g/km |
Categoria Euro | Euro 6 |
Serbatoio | 60 L |
Massa | 1535 kg |
Passo | 268 cm |
Lunghezza | 448 cm |
Larghezza | 186 cm |
Altezza | 162 cm |
Fendinebbia |
Cerchi in Lega |
ABS |
Climatizzatore |
Bluetooth |
Porte | 5 |
Cambio | Manual |
Trazione | FWD |
Alimentazione | Benzina |
Bagagliaio | 380/1375 L |
Posti | 5 |
Marce | 6 rapporti |
Tipologia/Segmento | Suv / Crossover |
Interni |
Cilindrata | 1395 cm3 |
Potenza Max/Regime | 110/150 KW/Cv |
Velocita Max | 210 KM/H |
Accelerazione | (0-100 Km/h) --> 7,2s |
Coppia Max/Regime | 250 NM |
Consumo Urbano | 2,1 L/100KM |
Consumo Extra Urbano | 1,8 L/100KM |
Consumo Misto | 1,9 L/100KM |
Emissioni CO2 | 33 g/km |
Categoria Euro | Euro 6 |
Serbatoio | 60 L |
Massa | 1535 kg |
Passo | 268 cm |
Lunghezza | 448 cm |
Larghezza | 186 cm |
Altezza | 162 cm |
Fendinebbia |
Cerchi in Lega |
ABS |
Climatizzatore |
Bluetooth |
Bellezza e grande potenza è quello che caratterizza Audi Q3 TFSI 45 TFSI business, perché oltre alle linee sinuose sprigiona una potenza notevole con i suoi 150 cavalli. Si tratta di una delle vetture ad alimentazione ibrida che permette di avere il massimo a consumi decisamente ridotti. Il cambio è meccanico sequenziale con possibile funzionamento automatico a controllo elettronico a 6 rapporti. Il tutto racchiuso in una cilindrata 1400. Per quello che riguarda la velocità massima raggiungibile con questa vettura si parla di circa 210 km/h, e raggiunge 100 km/h in soli 7,2 secondi. La linea della vettura è davvero eccellente, con una massa complessiva di 1535 kg, una lunghezza di 448 cm, un’altezza di 162 cm e una larghezza di 186 cm. Anche la cura degli interni mostra la volontà della casa produttrice di realizzare una vettura che sia perfetta sia per i viaggi in città che quelli fuori porta. Lo si può vedere in due diverse situazioni, la prima è il consumo medio di 2 litri ogni 100 km, e il bagagliaio molto capiente, ovvero 1375 litri. Per quanto riguarda gli optional compresi al momento dell’acquisto sono presenti il climatizzatore, il sistema ABS, i cerchi in lega, i fendinebbia e il bluetooth.
Ordina la tua nuova auto con noi.
Assistenza H24 7/7 365 giorni su tutto il territorio nazionale anche con carro attrezzi gratuito.
Nell'importo del canone mensile sono inclusi tutti i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
A seconda del contratto in caso di danni e/o furto dell'auto ti sarà richiesto (se previsto) solo il costo della franchigia.
Non dovrai più preoccuparti dei costi di gestione: RCA è inclusa. La società di noleggio copre i veicoli con la polizza assicurativa obbligatoria.
La tutela legale garantisce all’assicurato l'assistenza giudiziale e stragiudiziale per avvenimenti inerenti alla circolazione stradale.
Genova
Via Rodi, 1/1 16145
Genova
0109821518
Milano
Via Leonardo da Vinci,97 20090,
Trezzano s/N (MI)
0287263972
Firenze
Via Luca Giordano, 7/E 50132,
Firenze
0555274609
*Le immagini presenti all'interno del sito sono riportare al solo scopo illustrativo.