Anticipo | Durata | Km Inc. | Canone / mese IVA esclusa | |
---|---|---|---|---|
€ 6000 | 36 Mesi | 30000 | € 590€ 530 | |
Il prezzo finale della tua offerta sarà: €530/ mese i. e.* | ||||
€ 6000 | 48 Mesi | 40000 | € 609€ 545 | |
Il prezzo finale della tua offerta sarà: €545/ mese i. e.* | ||||
€ 0 | 36 Mesi | 30000 | € 779€ 719 | |
Il prezzo finale della tua offerta sarà: €719/ mese i. e.* | ||||
€ 0 | 48 Mesi | 40000 | € 755€ 689 | |
Il prezzo finale della tua offerta sarà: €689/ mese i. e.* | ||||
Necessiti di Km o durate diverse? Clicca qui |
Porte | 5 |
Cambio | Auto |
Trazione | RWD |
Alimentazione | Elettrica |
Bagagliaio | 520 - 1490 L |
Posti | 5 |
Marce | rapporti |
Tipologia/Segmento | Suv / Crossover |
Interni |
Cilindrata | cm3 |
Potenza Max/Regime | KW/Cv |
Velocita Max | 180 KM/H |
Accelerazione | (0-100 Km/h) --> 6.7s |
Coppia Max/Regime | 545 NM |
Consumo Urbano | L/100KM |
Consumo Extra Urbano | L/100KM |
Consumo Misto | L/100KM |
Emissioni CO2 | 0 g/km |
Categoria Euro |
Serbatoio | 0 L |
Massa | 2145 kg |
Passo | 277 cm |
Lunghezza | 458 cm |
Larghezza | 186 cm |
Altezza | 163 cm |
Navigatore Satellitare |
Cerchi in Lega |
ABS |
Climatizzatore |
Bluetooth |
Radio |
Sistema multimediale |
Porte | 5 |
Cambio | Auto |
Trazione | RWD |
Alimentazione | Elettrica |
Bagagliaio | 520 - 1490 L |
Posti | 5 |
Marce | rapporti |
Tipologia/Segmento | Suv / Crossover |
Interni |
Cilindrata | cm3 |
Potenza Max/Regime | KW/Cv |
Velocita Max | 180 KM/H |
Accelerazione | (0-100 Km/h) --> 6.7s |
Coppia Max/Regime | 545 NM |
Consumo Urbano | L/100KM |
Consumo Extra Urbano | L/100KM |
Consumo Misto | L/100KM |
Emissioni CO2 | 0 g/km |
Categoria Euro |
Serbatoio | 0 L |
Massa | 2145 kg |
Passo | 277 cm |
Lunghezza | 458 cm |
Larghezza | 186 cm |
Altezza | 163 cm |
Navigatore Satellitare |
Cerchi in Lega |
ABS |
Climatizzatore |
Bluetooth |
Radio |
Sistema multimediale |
Ordina la tua nuova auto con noi.
Assistenza H24 7/7 365 giorni su tutto il territorio nazionale anche con carro attrezzi gratuito.
Nell'importo del canone mensile sono inclusi tutti i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
A seconda del contratto in caso di danni e/o furto dell'auto ti sarà richiesto (se previsto) solo il costo della franchigia.
Non dovrai più preoccuparti dei costi di gestione: RCA è inclusa. La società di noleggio copre i veicoli con la polizza assicurativa obbligatoria.
La tutela legale garantisce all’assicurato l'assistenza giudiziale e stragiudiziale per avvenimenti inerenti alla circolazione stradale.
Genova
Via Rodi, 1/1 16145
Genova
0109821518
Milano
Via Leonardo da Vinci,97 20090,
Trezzano s/N (MI)
0287263972
Firenze
Via Luca Giordano, 7/E 50132,
Firenze
0555274609
*Le immagini presenti all'interno del sito sono riportare al solo scopo illustrativo.