Anticipo | Durata | Km Inc. | Canone / mese IVA esclusa | |
---|---|---|---|---|
€ 4000 | 36 Mesi | 30000 | € 465€ 439 | |
Il prezzo finale della tua offerta sarà: €439/ mese i. e.* | ||||
€ 4000 | 48 Mesi | 40000 | € 449€ 410 | |
Il prezzo finale della tua offerta sarà: €410/ mese i. e.* | ||||
€ 0 | 36 Mesi | 30000 | € 585€ 559 | |
Il prezzo finale della tua offerta sarà: €559/ mese i. e.* | ||||
€ 0 | 48 Mesi | 40000 | € 540€ 509 | |
Il prezzo finale della tua offerta sarà: €509/ mese i. e.* | ||||
Necessiti di Km o durate diverse? Clicca qui |
Porte | 5 |
Cambio | |
Trazione | FWD |
Alimentazione | Elettrica |
Bagagliaio | 341 - 1406 L |
Posti | 5 |
Marce | rapporti |
Tipologia/Segmento | Suv / Crossover |
Interni |
Cilindrata | cm3 |
Potenza Max/Regime | KW/Cv |
Velocita Max | 140 KM/H |
Accelerazione | (0-100 Km/h) --> 9.7s |
Coppia Max/Regime | NM |
Consumo Urbano | L/100KM |
Consumo Extra Urbano | L/100KM |
Consumo Misto | L/100KM |
Emissioni CO2 | 0 g/km |
Categoria Euro | Euro 6 |
Serbatoio | 0 L |
Massa | 1720 kg |
Passo | 266 cm |
Lunghezza | 440 cm |
Larghezza | 180 cm |
Altezza | 156 cm |
Cerchi in Lega |
Clima BiZona |
ABS |
Bluetooth |
Sensori di parcheggio |
Radio |
Sistema multimediale |
Cambio automatico |
Porte | 5 |
Cambio | |
Trazione | FWD |
Alimentazione | Elettrica |
Bagagliaio | 341 - 1406 L |
Posti | 5 |
Marce | rapporti |
Tipologia/Segmento | Suv / Crossover |
Interni |
Cilindrata | cm3 |
Potenza Max/Regime | KW/Cv |
Velocita Max | 140 KM/H |
Accelerazione | (0-100 Km/h) --> 9.7s |
Coppia Max/Regime | NM |
Consumo Urbano | L/100KM |
Consumo Extra Urbano | L/100KM |
Consumo Misto | L/100KM |
Emissioni CO2 | 0 g/km |
Categoria Euro | Euro 6 |
Serbatoio | 0 L |
Massa | 1720 kg |
Passo | 266 cm |
Lunghezza | 440 cm |
Larghezza | 180 cm |
Altezza | 156 cm |
Cerchi in Lega |
Clima BiZona |
ABS |
Bluetooth |
Sensori di parcheggio |
Radio |
Sistema multimediale |
Cambio automatico |
Ordina la tua nuova auto con noi.
Assistenza H24 7/7 365 giorni su tutto il territorio nazionale anche con carro attrezzi gratuito.
Nell'importo del canone mensile sono inclusi tutti i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
A seconda del contratto in caso di danni e/o furto dell'auto ti sarà richiesto (se previsto) solo il costo della franchigia.
Non dovrai più preoccuparti dei costi di gestione: RCA è inclusa. La società di noleggio copre i veicoli con la polizza assicurativa obbligatoria.
La tutela legale garantisce all’assicurato l'assistenza giudiziale e stragiudiziale per avvenimenti inerenti alla circolazione stradale.
Genova
Via Rodi, 1/1 16145
Genova
0109821518
Milano
Via Leonardo da Vinci,97 20090,
Trezzano s/N (MI)
0287263972
Firenze
Via Luca Giordano, 7/E 50132,
Firenze
0555274609
*Le immagini presenti all'interno del sito sono riportare al solo scopo illustrativo.