Anticipo | Durata | Km Inc. | Canone / mese IVA esclusa | |
---|---|---|---|---|
€ 5500 | 36 Mesi | 3000 | € 325€ 305 | |
Il prezzo finale della tua offerta sarà: €305/ mese i. e.* | ||||
€ 5500 | 48 Mesi | 40000 | € 338€ 318 | |
Il prezzo finale della tua offerta sarà: €318/ mese i. e.* | ||||
€ 0 | 36 Mesi | 30000 | € 498€ 478 | |
Il prezzo finale della tua offerta sarà: €478/ mese i. e.* | ||||
€ 0 | 48 Mesi | 40000 | € 474€ 452 | |
Il prezzo finale della tua offerta sarà: €452/ mese i. e.* | ||||
Necessiti di Km o durate diverse? Clicca qui |
Porte | 5 |
Cambio | Auto |
Trazione | FWD |
Alimentazione | Ibrida |
Bagagliaio | 514 - 1652 L |
Posti | 5 |
Marce | 8 rapporti |
Tipologia/Segmento | Suv / Crossover |
Interni |
Cilindrata | 1499 cm3 |
Potenza Max/Regime | 96/131 KW/Cv |
Velocita Max | 195 KM/H |
Accelerazione | (0-100 Km/h) --> 11.5s |
Coppia Max/Regime | 300 NM |
Consumo Urbano | L/100KM |
Consumo Extra Urbano | L/100KM |
Consumo Misto | 5.1 L/100KM |
Emissioni CO2 | 141 g/km |
Categoria Euro | Euro 6 |
Serbatoio | 53 L |
Massa | 1373 kg |
Passo | 268 cm |
Lunghezza | 448 cm |
Larghezza | 186 cm |
Altezza | 161 cm |
Navigatore Satellitare |
ABS |
Climatizzatore |
Bluetooth |
Radio |
Sistema multimediale |
Cambio automatico |
Porte | 5 |
Cambio | Auto |
Trazione | FWD |
Alimentazione | Ibrida |
Bagagliaio | 514 - 1652 L |
Posti | 5 |
Marce | 8 rapporti |
Tipologia/Segmento | Suv / Crossover |
Interni |
Cilindrata | 1499 cm3 |
Potenza Max/Regime | 96/131 KW/Cv |
Velocita Max | 195 KM/H |
Accelerazione | (0-100 Km/h) --> 11.5s |
Coppia Max/Regime | 300 NM |
Consumo Urbano | L/100KM |
Consumo Extra Urbano | L/100KM |
Consumo Misto | 5.1 L/100KM |
Emissioni CO2 | 141 g/km |
Categoria Euro | Euro 6 |
Serbatoio | 53 L |
Massa | 1373 kg |
Passo | 268 cm |
Lunghezza | 448 cm |
Larghezza | 186 cm |
Altezza | 161 cm |
Navigatore Satellitare |
ABS |
Climatizzatore |
Bluetooth |
Radio |
Sistema multimediale |
Cambio automatico |
Ordina la tua nuova auto con noi.
Assistenza H24 7/7 365 giorni su tutto il territorio nazionale anche con carro attrezzi gratuito.
Nell'importo del canone mensile sono inclusi tutti i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
A seconda del contratto in caso di danni e/o furto dell'auto ti sarà richiesto (se previsto) solo il costo della franchigia.
Non dovrai più preoccuparti dei costi di gestione: RCA è inclusa. La società di noleggio copre i veicoli con la polizza assicurativa obbligatoria.
La tutela legale garantisce all’assicurato l'assistenza giudiziale e stragiudiziale per avvenimenti inerenti alla circolazione stradale.
Genova
Via Rodi, 1/1 16145
Genova
0109821518
Milano
Via Leonardo da Vinci,97 20090,
Trezzano s/N (MI)
0287263972
Firenze
Via Luca Giordano, 7/E 50132,
Firenze
0555274609
*Le immagini presenti all'interno del sito sono riportare al solo scopo illustrativo.