Anticipo | Durata | Km Inc. | Canone / mese IVA esclusa | |
---|---|---|---|---|
€ 5000 | 36 Mesi | 30000 | € 535€ 489 | |
Il prezzo finale della tua offerta sarà: €489/ mese i. e.* | ||||
€ 5000 | 48 Mesi | 40000 | € 500€ 459 | |
Il prezzo finale della tua offerta sarà: €459/ mese i. e.* | ||||
€ 0 | 36 Mesi | 30000 | € 695€ 645 | |
Il prezzo finale della tua offerta sarà: €645/ mese i. e.* | ||||
€ 0 | 48 Mesi | 40000 | € 525€ 479 | |
Il prezzo finale della tua offerta sarà: €479/ mese i. e.* | ||||
Necessiti di Km o durate diverse? Clicca qui |
Porte | 5 |
Cambio | Auto |
Trazione | FWD |
Alimentazione | Elettrica |
Bagagliaio | 434 - 1467 L |
Posti | 5 |
Marce | rapporti |
Tipologia/Segmento | Suv / Crossover |
Interni |
Cilindrata | cm3 |
Potenza Max/Regime | 62/84 KW/Cv |
Velocita Max | 150 KM/H |
Accelerazione | (0-100 Km/h) --> 9,1s |
Coppia Max/Regime | 260 NM |
Consumo Urbano | L/100KM |
Consumo Extra Urbano | L/100KM |
Consumo Misto | 15,2 L/100KM |
Emissioni CO2 | 0 g/km |
Categoria Euro | Euro 6 |
Serbatoio | 44 L |
Massa | 1623 kg |
Passo | 261 cm |
Lunghezza | 430 cm |
Larghezza | 177 cm |
Altezza | 153 cm |
ABS |
Climatizzatore |
Radio |
Sistema multimediale |
Cambio automatico |
Porte | 5 |
Cambio | Auto |
Trazione | FWD |
Alimentazione | Elettrica |
Bagagliaio | 434 - 1467 L |
Posti | 5 |
Marce | rapporti |
Tipologia/Segmento | Suv / Crossover |
Interni |
Cilindrata | cm3 |
Potenza Max/Regime | 62/84 KW/Cv |
Velocita Max | 150 KM/H |
Accelerazione | (0-100 Km/h) --> 9,1s |
Coppia Max/Regime | 260 NM |
Consumo Urbano | L/100KM |
Consumo Extra Urbano | L/100KM |
Consumo Misto | 15,2 L/100KM |
Emissioni CO2 | 0 g/km |
Categoria Euro | Euro 6 |
Serbatoio | 44 L |
Massa | 1623 kg |
Passo | 261 cm |
Lunghezza | 430 cm |
Larghezza | 177 cm |
Altezza | 153 cm |
ABS |
Climatizzatore |
Radio |
Sistema multimediale |
Cambio automatico |
Ordina la tua nuova auto con noi.
Assistenza H24 7/7 365 giorni su tutto il territorio nazionale anche con carro attrezzi gratuito.
Nell'importo del canone mensile sono inclusi tutti i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
A seconda del contratto in caso di danni e/o furto dell'auto ti sarà richiesto (se previsto) solo il costo della franchigia.
Non dovrai più preoccuparti dei costi di gestione: RCA è inclusa. La società di noleggio copre i veicoli con la polizza assicurativa obbligatoria.
La tutela legale garantisce all’assicurato l'assistenza giudiziale e stragiudiziale per avvenimenti inerenti alla circolazione stradale.
Genova
Via Rodi, 1/1 16145
Genova
0109821518
Milano
Via Leonardo da Vinci,97 20090,
Trezzano s/N (MI)
0287263972
Firenze
Via Luca Giordano, 7/E 50132,
Firenze
0555274609
*Le immagini presenti all'interno del sito sono riportare al solo scopo illustrativo.