Anticipo | Durata | Km Inc. | Canone / mese IVA esclusa | |
---|---|---|---|---|
€ 8000 | 36 Mesi | 45000 | € 880€ 785 | |
Il prezzo finale della tua offerta sarà: €785/ mese i. e.* | ||||
€ 8000 | 48 Mesi | 60000 | € 845€ 769 | |
Il prezzo finale della tua offerta sarà: €769/ mese i. e.* | ||||
€ 0 | 36 Mesi | 45000 | € 1120€ 1049 | |
Il prezzo finale della tua offerta sarà: €1049/ mese i. e.* | ||||
€ 0 | 48 Mesi | 60000 | € 1075€ 979 | |
Il prezzo finale della tua offerta sarà: €979/ mese i. e.* | ||||
Necessiti di Km o durate diverse? Clicca qui |
Porte | 5 |
Cambio | Auto |
Trazione | AWD |
Alimentazione | Ibrida |
Bagagliaio | 650 - 1870 L |
Posti | 5 |
Marce | 8 rapporti |
Tipologia/Segmento | Suv / Crossover |
Interni |
Cilindrata | 2993 cm3 |
Potenza Max/Regime | 219/298 KW/Cv |
Velocita Max | 233 KM/H |
Accelerazione | (0-100 Km/h) --> 6,1s |
Coppia Max/Regime | 650 NM |
Consumo Urbano | L/100KM |
Consumo Extra Urbano | L/100KM |
Consumo Misto | 7,1 L/100KM |
Emissioni CO2 | 186 g/km |
Categoria Euro | Euro 6 |
Serbatoio | 80 L |
Massa | 2295 kg |
Passo | 298 cm |
Lunghezza | 492 cm |
Larghezza | 200 cm |
Altezza | 174 cm |
ABS |
Climatizzatore |
Radio |
Sistema multimediale |
Cambio automatico |
Porte | 5 |
Cambio | Auto |
Trazione | AWD |
Alimentazione | Ibrida |
Bagagliaio | 650 - 1870 L |
Posti | 5 |
Marce | 8 rapporti |
Tipologia/Segmento | Suv / Crossover |
Interni |
Cilindrata | 2993 cm3 |
Potenza Max/Regime | 219/298 KW/Cv |
Velocita Max | 233 KM/H |
Accelerazione | (0-100 Km/h) --> 6,1s |
Coppia Max/Regime | 650 NM |
Consumo Urbano | L/100KM |
Consumo Extra Urbano | L/100KM |
Consumo Misto | 7,1 L/100KM |
Emissioni CO2 | 186 g/km |
Categoria Euro | Euro 6 |
Serbatoio | 80 L |
Massa | 2295 kg |
Passo | 298 cm |
Lunghezza | 492 cm |
Larghezza | 200 cm |
Altezza | 174 cm |
ABS |
Climatizzatore |
Radio |
Sistema multimediale |
Cambio automatico |
Ordina la tua nuova auto con noi.
Assistenza H24 7/7 365 giorni su tutto il territorio nazionale anche con carro attrezzi gratuito.
Nell'importo del canone mensile sono inclusi tutti i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
A seconda del contratto in caso di danni e/o furto dell'auto ti sarà richiesto (se previsto) solo il costo della franchigia.
Non dovrai più preoccuparti dei costi di gestione: RCA è inclusa. La società di noleggio copre i veicoli con la polizza assicurativa obbligatoria.
La tutela legale garantisce all’assicurato l'assistenza giudiziale e stragiudiziale per avvenimenti inerenti alla circolazione stradale.
Genova
Via Rodi, 1/1 16145
Genova
0109821518
Milano
Via Leonardo da Vinci,97 20090,
Trezzano s/N (MI)
0287263972
Firenze
Via Luca Giordano, 7/E 50132,
Firenze
0555274609
*Le immagini presenti all'interno del sito sono riportare al solo scopo illustrativo.