Anticipo | Durata | Km Inc. | Canone / mese IVA esclusa | |
---|---|---|---|---|
€ 6000 | 36 Mesi | 30000 | € 930€ 829 | |
Il prezzo finale della tua offerta sarà: €829/ mese i. e.* | ||||
€ 6000 | 48 Mesi | 40000 | € 835€ 755 | |
Il prezzo finale della tua offerta sarà: €755/ mese i. e.* | ||||
€ 0 | 36 Mesi | 30000 | € 1079€ 999 | |
Il prezzo finale della tua offerta sarà: €999/ mese i. e.* | ||||
€ 0 | 48 Mesi | 40000 | € 970€ 895 | |
Il prezzo finale della tua offerta sarà: €895/ mese i. e.* | ||||
Necessiti di Km o durate diverse? Clicca qui |
Porte | 5 |
Cambio | Auto |
Trazione | FWD |
Alimentazione | Ibrida |
Bagagliaio | 591 - 1383 L |
Posti | 5 |
Marce | 9 rapporti |
Tipologia/Segmento | Suv / Crossover |
Interni |
Cilindrata | 1497 cm3 |
Potenza Max/Regime | 118/160 KW/Cv |
Velocita Max | 199 KM/H |
Accelerazione | (0-100 Km/h) --> 10.3s |
Coppia Max/Regime | 260 NM |
Consumo Urbano | L/100KM |
Consumo Extra Urbano | L/100KM |
Consumo Misto | 7.8 L/100KM |
Emissioni CO2 | 177 g/km |
Categoria Euro | Euro 6 |
Serbatoio | 54 L |
Massa | 1845 kg |
Passo | 268 cm |
Lunghezza | 437 cm |
Larghezza | 198 cm |
Altezza | 166 cm |
ABS |
Climatizzatore |
Radio |
Sistema multimediale |
Cambio automatico |
Porte | 5 |
Cambio | Auto |
Trazione | FWD |
Alimentazione | Ibrida |
Bagagliaio | 591 - 1383 L |
Posti | 5 |
Marce | 9 rapporti |
Tipologia/Segmento | Suv / Crossover |
Interni |
Cilindrata | 1497 cm3 |
Potenza Max/Regime | 118/160 KW/Cv |
Velocita Max | 199 KM/H |
Accelerazione | (0-100 Km/h) --> 10.3s |
Coppia Max/Regime | 260 NM |
Consumo Urbano | L/100KM |
Consumo Extra Urbano | L/100KM |
Consumo Misto | 7.8 L/100KM |
Emissioni CO2 | 177 g/km |
Categoria Euro | Euro 6 |
Serbatoio | 54 L |
Massa | 1845 kg |
Passo | 268 cm |
Lunghezza | 437 cm |
Larghezza | 198 cm |
Altezza | 166 cm |
ABS |
Climatizzatore |
Radio |
Sistema multimediale |
Cambio automatico |
Ordina la tua nuova auto con noi.
Assistenza H24 7/7 365 giorni su tutto il territorio nazionale anche con carro attrezzi gratuito.
Nell'importo del canone mensile sono inclusi tutti i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
A seconda del contratto in caso di danni e/o furto dell'auto ti sarà richiesto (se previsto) solo il costo della franchigia.
Non dovrai più preoccuparti dei costi di gestione: RCA è inclusa. La società di noleggio copre i veicoli con la polizza assicurativa obbligatoria.
La tutela legale garantisce all’assicurato l'assistenza giudiziale e stragiudiziale per avvenimenti inerenti alla circolazione stradale.
Genova
Via Rodi, 1/1 16145
Genova
0109821518
Milano
Via Leonardo da Vinci,97 20090,
Trezzano s/N (MI)
0287263972
Firenze
Via Luca Giordano, 7/E 50132,
Firenze
0555274609
*Le immagini presenti all'interno del sito sono riportare al solo scopo illustrativo.