Anticipo | Durata | Km Inc. | Canone / mese IVA esclusa | |
---|---|---|---|---|
€ 5000 | 36 Mesi | 30000 | € 472€ 409 | |
Il prezzo finale della tua offerta sarà: €409/ mese i. e.* | ||||
€ 5000 | 48 Mesi | 40000 | € 487€ 419 | |
Il prezzo finale della tua offerta sarà: €419/ mese i. e.* | ||||
€ 0 | 36 Mesi | 30000 | € 627€ 559 | |
Il prezzo finale della tua offerta sarà: €559/ mese i. e.* | ||||
€ 0 | 48 Mesi | 40000 | € 605€ 539 | |
Il prezzo finale della tua offerta sarà: €539/ mese i. e.* | ||||
Necessiti di Km o durate diverse? Clicca qui |
Porte | 5 |
Cambio | Auto |
Trazione | AWD |
Alimentazione | Ibrida |
Bagagliaio | 438/1251 L |
Posti | 5 |
Marce | 6 rapporti |
Tipologia/Segmento | Suv / Crossover |
Interni |
Cilindrata | 1332 cm3 |
Potenza Max/Regime | 142/190 KW/Cv |
Velocita Max | 183 KM/H |
Accelerazione | (0-100 Km/h) --> 7.9s |
Coppia Max/Regime | 270 NM |
Consumo Urbano | L/100KM |
Consumo Extra Urbano | L/100KM |
Consumo Misto | 1.7 L/100KM |
Emissioni CO2 | 39 g/km |
Categoria Euro | Euro 6 |
Serbatoio | 60 L |
Massa | 1935 kg |
Passo | 264 cm |
Lunghezza | 439 cm |
Larghezza | 182 cm |
Altezza | 163 cm |
Navigatore Satellitare |
Fendinebbia |
Cerchi in Lega |
Climatizzatore |
Bluetooth |
Sensori di parcheggio |
Vernice metallizzata |
Ruotino di scorta |
Sistema multimediale |
Porte | 5 |
Cambio | Auto |
Trazione | AWD |
Alimentazione | Ibrida |
Bagagliaio | 438/1251 L |
Posti | 5 |
Marce | 6 rapporti |
Tipologia/Segmento | Suv / Crossover |
Interni |
Cilindrata | 1332 cm3 |
Potenza Max/Regime | 142/190 KW/Cv |
Velocita Max | 183 KM/H |
Accelerazione | (0-100 Km/h) --> 7.9s |
Coppia Max/Regime | 270 NM |
Consumo Urbano | L/100KM |
Consumo Extra Urbano | L/100KM |
Consumo Misto | 1.7 L/100KM |
Emissioni CO2 | 39 g/km |
Categoria Euro | Euro 6 |
Serbatoio | 60 L |
Massa | 1935 kg |
Passo | 264 cm |
Lunghezza | 439 cm |
Larghezza | 182 cm |
Altezza | 163 cm |
Navigatore Satellitare |
Fendinebbia |
Cerchi in Lega |
Climatizzatore |
Bluetooth |
Sensori di parcheggio |
Vernice metallizzata |
Ruotino di scorta |
Sistema multimediale |
Ordina la tua nuova auto con noi.
Assistenza H24 7/7 365 giorni su tutto il territorio nazionale anche con carro attrezzi gratuito.
Nell'importo del canone mensile sono inclusi tutti i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
A seconda del contratto in caso di danni e/o furto dell'auto ti sarà richiesto (se previsto) solo il costo della franchigia.
Non dovrai più preoccuparti dei costi di gestione: RCA è inclusa. La società di noleggio copre i veicoli con la polizza assicurativa obbligatoria.
La tutela legale garantisce all’assicurato l'assistenza giudiziale e stragiudiziale per avvenimenti inerenti alla circolazione stradale.
Genova
Via Rodi, 1/1 16145
Genova
0109821518
Milano
Via Leonardo da Vinci,97 20090,
Trezzano s/N (MI)
0287263972
Firenze
Via Luca Giordano, 7/E 50132,
Firenze
0555274609
*Le immagini presenti all'interno del sito sono riportare al solo scopo illustrativo.