Anticipo | Durata | Km Inc. | Canone / mese IVA esclusa | |
---|---|---|---|---|
€ 4000 | 36 Mesi | 45000 | € 460€ 426 | |
Il prezzo finale della tua offerta sarà: €426/ mese i. e.* | ||||
€ 4000 | 48 Mesi | 60000 | € 475€ 435 | |
Il prezzo finale della tua offerta sarà: €435/ mese i. e.* | ||||
€ 0 | 36 Mesi | 45000 | € 595€ 558 | |
Il prezzo finale della tua offerta sarà: €558/ mese i. e.* | ||||
€ 0 | 48 Mesi | 60000 | € 560€ 530 | |
Il prezzo finale della tua offerta sarà: €530/ mese i. e.* | ||||
Necessiti di Km o durate diverse? Clicca qui |
Porte | 5 |
Cambio | Auto |
Trazione | FWD |
Alimentazione | Ibrida |
Bagagliaio | 526 L |
Posti | 5 |
Marce | 7 rapporti |
Tipologia/Segmento | Suv / Crossover |
Interni |
Cilindrata | 1598 cm3 |
Potenza Max/Regime | 100/136 KW/Cv |
Velocita Max | 180 KM/H |
Accelerazione | (0-100 Km/h) --> 11.4s |
Coppia Max/Regime | 280 NM |
Consumo Urbano | L/100KM |
Consumo Extra Urbano | L/100KM |
Consumo Misto | 5.1 L/100KM |
Emissioni CO2 | 134 g/km |
Categoria Euro | Euro 6 |
Serbatoio | 62 L |
Massa | 1602 kg |
Passo | 268 cm |
Lunghezza | 448 cm |
Larghezza | 186 cm |
Altezza | 164 cm |
Da verificare in fase di preventivo |
Porte | 5 |
Cambio | Auto |
Trazione | FWD |
Alimentazione | Ibrida |
Bagagliaio | 526 L |
Posti | 5 |
Marce | 7 rapporti |
Tipologia/Segmento | Suv / Crossover |
Interni |
Cilindrata | 1598 cm3 |
Potenza Max/Regime | 100/136 KW/Cv |
Velocita Max | 180 KM/H |
Accelerazione | (0-100 Km/h) --> 11.4s |
Coppia Max/Regime | 280 NM |
Consumo Urbano | L/100KM |
Consumo Extra Urbano | L/100KM |
Consumo Misto | 5.1 L/100KM |
Emissioni CO2 | 134 g/km |
Categoria Euro | Euro 6 |
Serbatoio | 62 L |
Massa | 1602 kg |
Passo | 268 cm |
Lunghezza | 448 cm |
Larghezza | 186 cm |
Altezza | 164 cm |
Da verificare in fase di preventivo |
Canone calcolato senza inserimento di optional, trattandosi di auto già configurate, verifica con il tuo consulente gli eventuali accessori presenti
Ordina la tua nuova auto con noi.
Assistenza H24 7/7 365 giorni su tutto il territorio nazionale anche con carro attrezzi gratuito.
Nell'importo del canone mensile sono inclusi tutti i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
A seconda del contratto in caso di danni e/o furto dell'auto ti sarà richiesto (se previsto) solo il costo della franchigia.
Non dovrai più preoccuparti dei costi di gestione: RCA è inclusa. La società di noleggio copre i veicoli con la polizza assicurativa obbligatoria.
La tutela legale garantisce all’assicurato l'assistenza giudiziale e stragiudiziale per avvenimenti inerenti alla circolazione stradale.
Genova
Via Rodi, 1/1 16145
Genova
0109821518
Milano
Via Leonardo da Vinci,97 20090,
Trezzano s/N (MI)
0287263972
Firenze
Via Luca Giordano, 7/E 50132,
Firenze
0555274609
*Le immagini presenti all'interno del sito sono riportare al solo scopo illustrativo.